產(chǎn)品展示PRODUCTS
NORGREN底板式安裝電磁閥,NORGREN電磁閥磁導(dǎo)閥,可選旋轉(zhuǎn)鎖定型或者非旋轉(zhuǎn)鎖定型低功耗線圈 (1,5W)豐富的底板和附件技術(shù)參數(shù)介質(zhì):經(jīng)過濾潤滑或者
更新時間:2024-07-25
訪問量:1473
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
NORGREN底板式安裝電磁閥,NORGREN電磁閥
#1 5/2 內(nèi) 電控/機械彈簧復(fù)位 - 2 ... 10 - 0,45 UM/22152/122/6x/***
#2 5/2 內(nèi) 電控/彈簧和氣復(fù)位 - 2,5 ... 10 - 0,70 UM/22253/172/6x/***
#3 5/2 內(nèi) 電控/機械彈簧復(fù)位 - 2,5 ... 10 - 1,00 UM/22354/172/6x/***
#4 5/2 內(nèi) 電控/機械彈簧復(fù)位 - 2,5 ... 10 - 1,27 UM/22456/172/6x/***
#1 5/2 外 電控 /機械彈簧復(fù)位 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,45 UM/22152/22/6x/***
#2 5/2 外 電控/機械彈簧復(fù)位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 0,70 UM/22253/22/6x/***
#3 5/2 外 電控/機械彈簧復(fù)位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,00 UM/22354/22/6x/***
#4 5/2 外 電控/機械彈簧復(fù)位 - -0,9 ... 16 1,8 ... 10 1,27 UM/22456/22/6x/***
#1 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/123/6x/***
#2 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/123/6x/***
#3 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 ... 10 - 1,14 UM/22354/123/6x/***
#4 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 ... 10 - 1,41 UM/22456/123/6x/***
#1 5/2 外 電控/電控 - -0,9 ... 16 2,3 ... 10 0,59 UM/22152/23/6x/***
NORGREN底板式安裝電磁閥,NORGREN電磁閥
#2 5/2 外 電控/電控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 0,84 UM/22253/23/6x/***
#3 5/2 外 電控/電控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,14 UM/22354/23/6x/***
#4 5/2 外 電控/電控 - -0,9 ... 16 1,5 ... 10 1,41 UM/22456/23/6x/***
#1 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22152/6123/6x/***
#2 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22253/6123/6x/***
#3 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22354/6123/6x/***
#4 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 ... 10 - 1,41 UM/22456/6123/6x/***
#1 5/2 外 電控/電控 COE 2,5 ... 10 - 0,59 UM/22162/6123/6x/***
#2 5/2 外 電控/電控 COE 2,5 ... 10 - 0,84 UM/22263/6123/6x/***
#3 5/2 外 電控/電控 COE 2,8 ... 10 - 1,14 UM/22364/6123/6x/***
#4 5/2 外 電控/電控 COE 2,8 ... 10 -
加強型密封10bar和16bar CNOMO電
磁導(dǎo)閥,
可選旋轉(zhuǎn)鎖定型或者非旋轉(zhuǎn)鎖定型
低功耗線圈 (1,5W)
豐富的底板和附件
技術(shù)參數(shù)
介質(zhì):
經(jīng)過濾潤滑或者
非潤滑的壓縮空氣
運行方式:
滑閥結(jié)構(gòu),
電控或氣控
安裝方式:
底板式安裝
底板規(guī)格:
ISO #1, #2, #3 和 #4
zui工作壓力:
10 bar 電磁導(dǎo)閥
16 bar 電磁導(dǎo)閥
16 bar 氣導(dǎo)閥
流量:
規(guī)格 尺寸 流量
ISO #1 1200l/min
ISO #2 2130l/min
ISO #3 4150l/min
ISO #4 5660l/min
環(huán)境溫度:
電磁導(dǎo)閥–10°C*~ +50°C
氣導(dǎo)閥 –10°C* ~ +80°C
*低于+2°C條件下使用時,
閥體:鑄鋁
閥芯:輕質(zhì)鋁